Universidade da Madeira

Grupo de Astronomia    

BIBLIOTECA DE ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA
Astronomy and Astrophysics Library


ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS
ABSTRACTS


1990 - 1999

Volume Part Year Volume Part Year
51A 1 1990   63A 1 1995
51B 1 1990   63B 1 1995
52A 2 1990   64A 2 1995
52B 2 1990   64B 2 1995
53A 1 1991   65A 1 1996
53B 1 1991   65B 1 1996
54A 2 1991   66A 2 1996
54B 2 1991   66B 2 1996
55A 1 1992   67A 1 1997
55B 1 1992   67B 1 1997
56A 2 1992   68A 2 1997
56B 2 1992   68B 2 1997
57A 1 1993   69A 1 1998
57B 1 1993   69B 1 1998
58A 2 1993   70A 2 1998
58B 2 1993   70B 2 1998
59/60 Summary
1989-93
-        
61A 1 1994        
61B 1 1994        
62A 2 1994        
62B 2 1994        

 

 1980-1989  <<

A&AA


 © Grupo de Astronomia da Universidade da Madeira 2012