Universidade da Madeira

Grupo de Astronomia    

BIBLIOTECA DE ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA
Astronomy and Astrophysics Library


Monthly Notices
OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY

  
1839 - 1906
   

 >>  1907 - 1941
Volume Year Status   Volume Year Status
1       35    
2       36    
3       37    
4       38 1877-78 C
5 1839-43 F   39 1878-79 C
6 1843-45 F   40 1879-80 C
7 1846 F   41 1880-81 C
8 1847-48 C   42 1881-82 C
9 1848 F   43 1882-83 C
10 1849-50 C   44 1883-84 C
11 1850-51 C   45 1884-85 C
12 1851-52 C   46 1885-86 C
13 1852-53 C   47 1886-87 C
14 1853-54 C   48 1887-88 C
15 1854-55 C   49 1888-89 C
16 1855-56 C   50 1889-90 C
17 1856-57 C   51 1890-91 C
18 1857-58 C   52 1891-92 C
19 1858-59 F   53 1892-93 C
20 1859-60 F   54 1893-94 C
21 1860-61 F   55 1894-95 C
22       56 1895-96 C
23 1862-63 F   57 1896-97 C
24 1863-64 F   58 1897-98 C
25 1864-65 F   59 1898-99 C
26 1865-66 F   60 1899-00 C
27 1866-67 F   61 1900-01 C
28 1867-68 F   62 1901-02 C
29 1868-69 F   63 1902-03 C
30 1869-70 F   64 1903-04 C
31 1870-71 F   65 1904-05 C
32 1871-72 C   66 1905-06 C
33       67    

34

           

F - fascicles
C - full

MNRAS

>>  1907 - 1941


 © Grupo de Astronomia da Universidade da Madeira 2012