Universidade da Madeira

Grupo de Astronomia    

BIBLIOTECA DE ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA
Astronomy and Astrophysics Library


The
ASTROPHYSICAL
JOURNAL
REPEATED

Volume Number-Part Year
142 1 1965
154 1-1 1968
154 1-2 1968
176 2-2 1972
195 2-1 1975
196 1-1 1975
197 1-1 1975
210 3-1 1976
211 1-2 1977
211 2-1 1977
211 2-2 1977
211 3-1 1977
211 3-2 1977
212 1-1 1977
212 1-2 1977
212 2-1 1977
212 2-2 1977
212 3-1 1977
212 3-2 1977
213 1-1 1977
213 1-2 1977
213 2-1 1977
213 2-2 1977
238 1-2 1980
240 1-2 1980
282 2-1 1984
282 2-2 1984
290 2-1 1985
290 2-2 1985
322 1-1 1987
322 1-2 1987
431 1-1 1994
431 1-2 1994
431 2-2 1994
432 1-1 1994
432 1-2 1994
432 2-1 1994
432 2-2 1994
433 1-1 1994
433 1-2 1994
433 2-1 1994
433 2-2 1994
434 1-1 1994
434 1-2 1994
434 2-2 1994
435 1-1 1994
438 1-2 1995
438 2-1 1995
438 2-2 1995
439 1-2 1995
440 1-1 1995
440 1-2 1995
440 2-1 1995
440 2-2 1995
441 1-1 1995
441 1-2 1995
441 2-1 1995
441 2-2 1995
442 1-1 1995
442 1-2 1995
442 2-1 1995
442 2-2 1995
443 1-1 1995
443 1-2 1995
443 2-1 1995
443 2-2 1995
444 1-1 1995
444 1-2 1995
444 2-1 1995
444 2-2 1995
445 1-1 1995
445 1-2 1995
445 2-1 1995
445 2-2 1995
446 1-1 1995
446 1-2 1995
446 2-2 1995
447 1-1 1995
447 2-1 1995
447 2-2 1995
448 1-1 1995
448 1-2 1995
448 2-1 1995
448 2-2 1995
449 1-1 1995
449 1-2 1995
546 1-1 2001
546 1-2 2001
546 1-1 2001
546 1-2 2001
547 1-1 2001
547 1-2 2001
629 1-2 2005
629 2-2 2005

Repeated


 © Grupo de Astronomia da Universidade da Madeira 2012